Descrizione
Descrizione
Caratteristiche
- 20 g di proteine per bottiglia da 330 ml.
- 6,1 g di proteine per 100 ml.
- 0,9 g di zuccheri per bottiglia.
- Con calcio e fosforo.
- Gusto eccellente.
- Shake proteico pronto da bere.
- Con edulcoranti.
Ingredienti
Acqua, proteine del latte (7,0%), aromi, addensante (carragenina), stabilizzante (fosfato dipotassico), sale, edulcoranti (acesulfame K, sucralosio), colorante (E102).
Può contenere tracce di soia.
Avvertenza colorante E102: Può avere effetti negativi sull’attività e l’attenzione dei bambini.
Additional information
| Componente / Component | Per 100ml | Per 330ml |
|---|---|---|
| Energia / Energy (kJ/kcal) | 116-27 | 422-100 |
| Grassi / Fat (g) | <0,5 | <0,5 |
| Di cui saturi / of which saturates (g) | <0,1 | 0,3 |
| Carboidrati / Carbohydrate (g) | 0,5 | 1,6 |
| di cui zuccheri / of which sugars (g) | <0,5 | 0,9 |
| Proteine / Protein (g) | 6,1 | 20 |
| Sale / salt (g) | 0,09 | 0,30 |
| Minerali / Minerals | ||
| Calcio / Calcium (mg) | 140 | 462 |
| Fosforo / Phosphorus (mg) | 91 | 299 |
| Sodio / Sodium (mg) | 35 | 114 |

