Descrizione
Descrizione
Caratteristiche
- 20 g di proteine per bottiglia da 330 ml.
- 100 kcal per bottiglia.
- 0,9 g di zuccheri per porzione.
- 0,9 g di grassi per bottiglia.
- Con cacao in polvere degrassato alcalinizzato all’1%.
- Fonte di calcio e fosforo.
- Shake proteico pronto da bere.
- Pratico formato da 330 ml .
Mangiare
Acqua, proteine del latte (7,0%), cacao in polvere degrassato alcalinizzato (1,0%), aromi (contiene latte ), sale, addensante (carragenani), stabilizzante (fosfato dipotassico), edulcoranti (acesulfame K, ciclamato sodico).
Può contenere tracce di soia.
Additional information
| Componente / Component | Per 100ml | Per 330ml |
|---|---|---|
| Energia / Energy (kJ/kcal) | 128-30 | 422-100 |
| Grassi / Fat (g) | <0,5 | 0,9 |
| Di cui saturi / of which saturates (g) | 0,2 | 0,5 |
| Carboidrati / Carbohydrate (g) | 0,7 | 2,4 |
| di cui zuccheri / of which sugars (g) | <0,5 | 0,9 |
| Proteine / Protein (g) | 6,1 | 20 |
| Sale / salt (g) | 0,19 | 0,61 |
| Minerali / Minerals | ||
| Calcio / Calcium (mg) | 138 | 457 |
| Fosforo / Phosphorus (mg) | 97 | 321 |
| Sodio / Sodium (mg) | 74 | 245 |

