Descrizione
Descrizione
Caratteristiche
- Gusto fresco di acqua di cocco e limone
- Con BCAA (L-leucina, L-isoleucina e L-valina)
- Arricchita con magnesio e potassio
- Con vitamine E, B6 e B12
- Solo 28 kcal per bottiglia da 500 ml
- Senza grassi
- Con concentrato di acqua di cocco, equivalente al 10% per bottiglia
- Bevanda pronta da bere, pratica da portare sempre con te
INGREDIENTI:
Acqua, concentrato di acqua di cocco in polvere* (0,3%), acidificante (acido citrico), fosfato di potassio, citrato di magnesio, aromi, conservanti (sorbato di potassio, benzoato di sodio), aminoacidi ramificati (BCAA) (L-leucina, L-isoleucina, L-valina), edulcoranti (acesulfame K, sucralosio), vitamine [acetato di DL-alfa-tocoferile (vitamina E), cloridrato di piridossina (vitamina B6), cianocobalamina (vitamina B12)], colorante (E-104).
Contiene edulcoranti.
Avvertenze: E-104: può avere effetti negativi sull’attività e l’attenzione dei bambini.
*Equivale al 10% di acqua di cocco per bottiglia (500 ml).
Additional information
| Nutritional declaration | Average values per 100 ml | Average values per 500 ml |
|---|---|---|
| Energia / Energy (kJ) | 24 | 119 |
| Energia / Energy (kcal) | 6 | 28 |
| Grassi / Fats (g) | 0 | 0 |
| di cui saturi / of which saturated (g) | 0 | 0 |
| Carboidrati / Carbohydrates (g) | 1,4 | 7 |
| Fibre alimentari / Dietary Fiber (g) | 0 | 0 |
| Proteine / Proteins (g) | 0 | 0 |
| Sale / Salt (g) | 0,01 | 0,05 |
| L-leucina / L-leucine (mg) | 25 | 125 |
| L-isoleucina / L-isoleucine (mg) | 13 | 63 |
| L-valina / L-valine (mg) | 13 | 63 |
| Magnesio / Magnesium (mg) | 28 (7.5% VRN) | 140 (37% VRN) |
| Potassio / Potassium (mg) | 150 (7.5% VRN) | 750 (38% VRN) |
| Vitamina E / Vitamin E (mg-TE) | 2,4 (20% VRN) | 12 (100% VRN) |
| Vitamina B6 / Vitamin B6 (mg) | 0,28 (20% VRN) | 1,4 (100% VRN) |
| Vitamina B12 / Vitamin B12 (µg) | 0,5 (20% VRN) | 2,5 (100% VRN) |

