Descrizione
Descrizione
Additional information
| Valori Nutrizionali Medi | Per 100 g | Per porzione (40 g) |
|---|---|---|
| Energia | 2216 kJ / 530 kcal | 886,4 kJ / 212 kcal |
| Grassi | 44 g | 17,6 g |
| di cui acidi grassi saturi | 22 g | 8,8 g |
| Carboidrati | 16 g | 6,4 g |
| di cui zuccheri | 0,90 g | 0,36 g |
| di cui polioli | 2,5 g | 1 g |
| Fibre | 11,5 g | 4,6 g |
| Proteine | 13,9 g | 5,56 g |
| Sale | 0,30 g | 0,12 g |

