Descrizione
Descrizione
Caratteristiche
Bevanda dal gusto vanigliato, ricca di proteine e priva di zuccheri. Grazie al basso contenuto di carboidrati, è indicata per diete chetogeniche o low carb. Pratica da consumare ovunque, aiuta a sostenere l’apporto proteico quotidiano in modo semplice e veloce.
Ingredienti
Acqua, proteine del latte (7,0%), aromi, addensante (carragenina), stabilizzante (fosfato dipotassico), sale, edulcoranti (acesulfame K, sucralosio), colorante (E-102). Può contenere tracce di soia. Le informazioni relative a ingredienti, valori nutrizionali e ricette possono subire variazioni per aggiornamenti da parte del produttore. Fa sempre fede quanto riportato sull’etichetta presente sulla confezione.
Additional information
| Componente / Component | Per 100ml | Per 330ml |
|---|---|---|
| Energia / Energy (kJ/kcal) | 116-27 | 422-100 |
| Grassi / Fat (g) | <0,5 | <0,5 |
| Di cui saturi / of which saturates (g) | <0,1 | 0,3 |
| Carboidrati / Carbohydrate (g) | 0,5 | 1,6 |
| di cui zuccheri / of which sugars (g) | <0,5 | 0,9 |
| Proteine / Protein (g) | 6,1 | 20 |
| Sale / salt (g) | 0,09 | 0,30 |
| Minerali / Minerals | ||
| Calcio / Calcium (mg) | 140 | 462 |
| Fosforo / Phosphorus (mg) | 91 | 299 |
| Sodio / Sodium (mg) | 35 | 114 |

